Annuaire
Outils IA : l'annuaire comparatif par besoin et par métier
Nous comparons 740 outils IA répartis en 68 catégories de besoin et 25 métiers. 85 % ont une offre gratuite ; le premier abonnement payant coûte en médiane 14,17 $ par mois. Chaque outil a été vérifié sur son site officiel le 25 octobre 2026.

Comment cet annuaire est construit
Un outil n'entre dans l'annuaire que si au moins six informations sur dix sont vérifiables sur ses pages officielles : modèle de prix, offre gratuite, prix d'entrée, plateformes, éditeur, pays, année de lancement, hébergement des données, export et API. Sous ce seuil, pas de fiche : nous préférons un annuaire plus court qu'une page vide. Chaque catégorie est rédigée comme un comparatif, avec le tableau de tous les outils qui répondent au même besoin.
La note sur 100 combine l'accès (offre gratuite, prix d'entrée, plateformes), l'ouverture (API, export, code source) et la confiance (éditeur identifié, hébergement des données déclaré, ancienneté, présence dans les listes de référence). Les mieux notés aujourd'hui : LlamaIndex, Langfuse et Whisper.
Les outils IA par besoin
Texte et assistants
Code et développement
Image et design
Vidéo
Audio et voix
Business et marketing
Productivité
- Automatisation de workflows 60
- Productivité et organisation 58
- IA pour documents et PDF 43
- Prise de notes et bases de connaissances 36
- Assistants de réunion 30
- E-mail et messagerie IA 24
- Tableurs et analyse de données 22
- Présentations IA 21
- CV et recherche d'emploi 20
- Recherche interne en entreprise 18
- Gestion de projet 12
- Navigateurs et extensions IA 10
- Voyage et loisirs 5
Apprendre et chercher
Les outils IA par métier
Chaque page métier rassemble les outils utiles à une profession, toutes catégories confondues, avec les tâches qu'ils accélèrent.
- Développeurs 258
- Marketeurs 223
- Dirigeants de PME 163
- Étudiants 133
- Vidéastes et créateurs 115
- Chercheurs 113
- Designers graphiques 109
- Commerciaux 101
- Chefs de projet 99
- Community managers 93
- Enseignants 90
- Rédacteurs web 89
- Data analysts 89
- Freelances 86
- E-commerçants 72
- Service client 57
- Podcasteurs 52
- Recruteurs et RH 26
- Musiciens 26
- Avocats et juristes 21
- Traducteurs 17
- Agents immobiliers 15
- Comptables et financiers 11
- Professionnels de santé 7
- Architectes et décorateurs 5
Les 740 outils IA, filtrables
Cherchez un nom ou un usage, filtrez par besoin, catégorie, modèle de prix ou plateforme, et triez en cliquant sur un en-tête. Le tri par prix utilise le prix d'entrée ramené au mois.
| Outil | Catégorie | Modèle de prix | Offre gratuite | Prix d'entrée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| LlamaIndex LlamaIndex permet aux équipes qui traitent des documents d’en extraire le contenu, de structurer les tableaux | Bases vectorielles et RAG | Open source | Oui | 50 $US par mois | 95 |
| Langfuse Langfuse suit les appels et les étapes d’un agent, mesure les coûts et évalue les réponses. Il s’adresse aux p | LLMOps et observabilité | Open source | Oui | 29 $US par mois | 95 |
| Whisper Whisper transcrit les enregistrements audio, reconnaît la langue parlée et traduit les enregistrements vers l’ | Transcription audio | Open source | Oui | 0,01 $US à l'usage | 95 |
| AITable.ai AITable.ai permet aux personnes qui organisent des données et des projets de créer des tables liées, des formu | Tableurs et analyse de données | Freemium | Oui | 18 $US par mois | 93 |
| ElevenLabs ElevenLabs transforme des textes en voix, transcrit des enregistrements et produit des effets sonores. Il s’ad | Synthèse vocale | Freemium | Oui | 1 $US par mois | 90 |
| DeepL DeepL traduit des textes et des documents, applique des glossaires et adapte le niveau de formalité. Il s’adre | Traduction IA | Freemium | Oui | 7,49 € par mois | 90 |
| LM Studio LM Studio permet de télécharger des modèles de langage et de discuter avec eux sur son ordinateur. Il s’adress | LLM en local | Freemium | Oui | 20 $US par mois | 90 |
| Codex Codex permet aux personnes qui développent des logiciels d’écrire et de modifier du code, de corriger des erre | Assistants de code | Freemium | Oui | 8 $US par mois | 90 |
| Taskade Taskade permet aux personnes qui organisent des projets de créer des applications et des agents utilisant leur | Création d'applications sans coder | Freemium | Oui | 10 $US par mois | 86 |
| Gemini Gemini est un chatbot destiné aux personnes qui souhaitent poser des questions, rédiger des documents ou trava | Chatbots IA généralistes | Freemium | Oui | 4,99 $US par mois | 85 |
| Otter.ai Otter.ai transcrit les réunions en direct, distingue les intervenants et résume les échanges. Il s’adresse aux | Assistants de réunion | Freemium | Oui | 8,49 $US par mois | 85 |
| LangSmith LangSmith permet d’examiner les étapes d’un agent et de comparer les résultats de plusieurs versions. Il s’adr | LLMOps et observabilité | Freemium | Oui | 39 $US par mois | 85 |
| Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 Copilot accompagne les personnes qui travaillent dans les applications Microsoft 365. Il aide à | Productivité et organisation | Freemium | Oui | 9,99 $US par mois | 83 |
| monday.com monday.com accompagne les personnes qui organisent des projets dans des tableaux. Il permet de suivre les éché | Gestion de projet | Freemium | Oui | 9 $US par mois | 83 |
| ChatGPT ChatGPT accompagne les personnes qui rédigent des textes, recherchent des informations ou analysent des fichie | Chatbots IA généralistes | Freemium | Oui | 8 $US par mois | 83 |
| Firecrawl Firecrawl permet aux développeurs d’extraire le contenu de pages web et d’explorer des sites. Il convertit les | Outils pour développeurs | Open source | Oui | 16 $US par mois | 83 |
| forms.app forms.app permet aux utilisateurs de créer des formulaires, sondages et questionnaires depuis une description. | Productivité et organisation | Freemium | Oui | 19 $US par mois | 83 |
| GetResponse GetResponse permet aux équipes gérant des campagnes e-mail de rédiger des messages et leurs objets avec l’IA. | E-mail et messagerie IA | Freemium | Oui | 186,96 $US par an | 83 |
| Read AI Read AI transcrit les réunions, résume les échanges et décisions et extrait les actions à réaliser. Il s’adres | Assistants de réunion | Freemium | Oui | 15 $US par mois | 83 |
| LibreChat LibreChat réunit plusieurs fournisseurs de modèles dans une interface pour les utilisateurs de chatbots. Il pe | Chatbots IA généralistes | Open source | Oui | — | 83 |
| Opik Opik permet aux équipes développant des applications utilisant des modèles d’enregistrer les étapes d’exécutio | LLMOps et observabilité | Open source | Oui | 19 $US par mois | 83 |
| Wren AI Wren AI s’adresse aux équipes qui interrogent leurs bases de données en langage courant. Il produit des requêt | Tableurs et analyse de données | Freemium | Oui | 179 $US par mois | 83 |
| Consensus Consensus recherche des publications scientifiques et synthétise les résultats de plusieurs études. Il s’adres | Assistants de recherche scientifique | Freemium | Oui | 144 $US par an | 81 |
| Napkin AI Napkin AI s’adresse aux personnes qui souhaitent représenter leurs textes sous forme de schémas, d’infographie | Design graphique | Freemium | Oui | 9 $US par mois | 81 |
| remove.bg remove.bg permet aux personnes qui retouchent des photos de supprimer automatiquement leur fond ou de le rempl | Retouche photo IA | Freemium | Oui | 3 $US à l'usage | 81 |
| RunDiffusion RunDiffusion permet aux personnes et équipes qui créent des visuels de générer des images et vidéos. Il propos | Générateurs d'images | Freemium | Oui | 8,79 $US par mois | 81 |
| Sybill Sybill accompagne les équipes commerciales en enregistrant et transcrivant leurs réunions. Il résume les échan | Assistants de réunion | Freemium | Oui | 30 $US par mois | 81 |
| Dify Dify permet d’assembler des workflows visuels et de créer des agents utilisant plusieurs outils. Il s’adresse | Création d'agents IA | Open source | Oui | 590 $US par an | 81 |
| Murf AI Murf AI permet aux personnes qui créent des contenus audio ou vidéo de transformer un texte en voix off. Il pr | Synthèse vocale | Freemium | Oui | 19 $US par mois | 81 |
| Pictory Pictory permet aux personnes qui produisent des vidéos de partir d’un texte, d’une page web ou d’un document. | Générateurs de vidéos | Payant | Oui | 25 $US par mois | 81 |
| LMQL LMQL permet aux développeurs d’écrire des requêtes pour des modèles de langage et d’imposer des contraintes au | Outils pour développeurs | Open source | Oui | — | 81 |
| Arize Phoenix Arize Phoenix permet aux équipes qui développent des agents d’examiner leur exécution et d’évaluer les réponse | LLMOps et observabilité | Open source | Oui | — | 81 |
| Luma Dream Machine Luma Dream Machine permet aux personnes qui créent des vidéos de générer des séquences depuis une description | Générateurs de vidéos | Freemium | Oui | 9,99 $US par mois | 80 |
| Airtable Airtable s’adresse aux personnes qui organisent des données et créent des applications internes. Il relie des | Tableurs et analyse de données | Freemium | Oui | 20 $US par mois | 80 |
| Asana Asana permet aux équipes de gérer les tâches et les échéances de leurs projets. Il propose la planification de | Gestion de projet | Freemium | Oui | 10,99 $US par mois | 80 |
| Buffer Buffer s'adresse aux personnes qui gèrent des publications sur plusieurs réseaux sociaux. Il permet de program | Réseaux sociaux | Freemium | Oui | 5 $US par mois | 80 |
| Figma Figma permet aux équipes de conception de dessiner des interfaces ensemble et de construire des prototypes int | Design d'interface (UI/UX) | Freemium | Oui | 3 $US par mois | 80 |
| Miro AI Miro AI aide les équipes à générer des diagrammes, des tableaux et des documents, ainsi qu’à résumer le conten | Gestion de projet | Freemium | Oui | 8 $US par mois | 80 |
| Picsart Picsart permet aux créateurs de contenus de supprimer des arrière-plans et des objets, d’améliorer des images | Retouche photo IA | Freemium | Oui | 1 699 JPY par mois | 80 |
| tl;dv tl;dv permet aux personnes qui participent à des réunions en ligne de les enregistrer, transcrire et transform | Assistants de réunion | Freemium | Oui | 18 $US par mois | 80 |
| Wix Wix permet aux personnes qui créent un site web de partir d’une conversation puis de modifier les pages visuel | Création de sites web | Freemium | Oui | 17,77 $US par mois | 80 |
| Meshy Meshy permet aux créateurs de contenus 3D de produire des modèles depuis un texte ou une image. Il propose aus | Génération 3D | Freemium | Oui | 8 £GB par mois | 80 |
| Krea Krea s’adresse aux personnes qui créent ou modifient des contenus visuels. Il génère des images depuis du text | Générateurs d'images | Freemium | Oui | 5 $US par mois | 78 |
| n8n n8n s’adresse aux personnes qui automatisent des tâches entre applications. Il relie des services dans un scén | Automatisation de workflows | Freemium | Oui | 20 € par mois | 78 |
| Pinecone Pinecone s’adresse aux personnes qui développent des recherches vectorielles ou des assistants documentaires. | Bases vectorielles et RAG | Freemium | Oui | 20 $US par mois | 78 |
| AMiner AMiner permet aux personnes menant des recherches de trouver des publications scientifiques, d'interroger des | Assistants de recherche scientifique | Freemium | Oui | 0,01 CNY à l'usage | 78 |
| Avoma Avoma accompagne les équipes dans l’enregistrement et la transcription de réunions et d’appels, avec identific | Assistants de réunion | Freemium | Oui | 19 $US par mois | 78 |
| Chatfuel Chatfuel permet aux entreprises de répondre automatiquement aux clients et de qualifier les prospects dans les | Service client et chatbots de site | Payant | Oui | 216 $US par an | 78 |
| Cleanup.pictures Cleanup.pictures permet aux utilisateurs de retoucher des photos en effaçant des objets, des personnes ou du t | Retouche photo IA | Freemium | Oui | 36 $US par an | 78 |
| Pieces Pieces permet aux personnes travaillant sur ordinateur de mémoriser leur contexte d’activité et de retrouver d | Productivité et organisation | Payant | Oui | 18,99 $US par mois | 78 |
| Prodia Prodia propose la génération d’images par API et de vidéos à partir de textes ou d’images. L’outil s’adresse a | Plateformes et API de modèles | Freemium | Oui | 0 $US à l'usage | 78 |
| SocialBu SocialBu aide les personnes qui gèrent plusieurs comptes sociaux à rédiger et planifier leurs publications. Il | Réseaux sociaux | Freemium | Oui | 261 $US par an | 78 |
| Tally Tally crée des formulaires pour les personnes qui recueillent des réponses, des fichiers, des signatures ou de | Productivité et organisation | Freemium | Oui | 24 $US par mois | 78 |
| AssemblyAI AssemblyAI s’adresse aux personnes qui transcrivent des fichiers audio, des vidéos ou des conversations en dir | Transcription audio | Freemium | Oui | 0,15 $US à l'usage | 78 |
| Canva Canva accompagne les personnes qui créent des visuels à partir de modèles ou de descriptions. Il permet aussi | Design graphique | Freemium | Oui | 144 $US par an | 78 |
| Agenta Agenta est un outil open source pour les personnes qui créent des agents avec des instructions et des outils. | Création d'agents IA | Open source | Oui | 29 $US par mois | 78 |
| AI Studios AI Studios permet aux personnes qui créent des vidéos de transformer un script en présentation avec un avatar | Avatars vidéo | Freemium | Oui | 24 $US par mois | 78 |
| Overmind Overmind accompagne les équipes qui évaluent et entraînent des modèles spécialisés. Il permet d’examiner les t | LLMOps et observabilité | Open source | Oui | 120 $US par mois | 78 |
| Recall Recall permet de sauvegarder des articles et vidéos et de résumer des vidéos, podcasts et PDF. Il s’adresse au | Prise de notes et bases de connaissances | Freemium | Oui | 10 $US par mois | 78 |
| Riverside Riverside enregistre des entretiens audio et vidéo à distance pour les personnes qui produisent des podcasts o | Audio et podcast | Freemium | Oui | 24 $US par mois | 78 |
| Tiledesk Tiledesk permet aux équipes de service client de construire des agents avec un éditeur visuel. Il répond depui | Service client et chatbots de site | Open source | Oui | 124 € par mois | 78 |
| Unsloth Unsloth s’adresse aux personnes qui exécutent et adaptent des modèles sur leur ordinateur. Il propose une prép | Data science et machine learning | Open source | Oui | — | 78 |
| Vanna Vanna s’adresse aux équipes qui souhaitent interroger leurs bases de données à partir de questions. Il produit | Tableurs et analyse de données | Open source | Oui | 50 $US par mois | 78 |
| Gemini platform (Vertex AI) Gemini platform (Vertex AI) s’adresse aux équipes qui développent des modèles et des agents d’intelligence art | Data science et machine learning | Payant | Oui | 0 $US à l'usage | 78 |
| aider aider permet aux développeurs de modifier les fichiers d'un projet depuis une conversation avec des modèles lo | Assistants de code | Open source | Oui | — | 78 |
| ASReview ASReview accompagne les chercheurs dans la sélection bibliographique en classant les publications selon leur p | Assistants de recherche scientifique | Open source | Oui | — | 78 |
| AutoGen AutoGen permet aux personnes qui créent des agents IA d’en assembler plusieurs dans un même workflow. Il propo | Création d'agents IA | Open source | Oui | — | 78 |
| Keploy Keploy accompagne les développeurs en créant des tests depuis des appels réels ou une spécification API. Il si | Outils pour développeurs | Open source | Oui | 19 $US par mois | 78 |
| Kilo Kilo accompagne les développeurs pour écrire et modifier du code, rechercher les causes d'erreurs et exécuter | Assistants de code | Open source | Oui | 15 $US par mois | 78 |
| MLflow MLflow aide les équipes qui développent des modèles et des applications LLM à comparer leurs expériences. Il e | LLMOps et observabilité | Open source | Oui | — | 78 |
| Groq Groq permet d’interroger des modèles de langage par API et de transcrire des enregistrements audio. Il s’adres | Plateformes et API de modèles | Freemium | Oui | 0,03 $US à l'usage | 76 |
| Claude Claude rédige des textes, analyse des documents et des images, et aide à écrire du code. Il s’adresse aux pers | Chatbots IA généralistes | Freemium | Oui | 200 $US par an | 76 |
| Photoroom Photoroom s’adresse aux personnes qui préparent des photos de produits et de vêtements. Il permet de détourer | Photos produits et mode | Freemium | Oui | 7,5 $US par mois | 76 |
| Suno Suno s’adresse aux personnes qui créent des chansons à partir de descriptions, de paroles personnelles ou d’ex | Musique IA | Freemium | Oui | 8 $US par mois | 76 |
| Runway Runway permet de créer des vidéos à partir de textes, d’animer des images et de modifier des vidéos par instru | Générateurs de vidéos | Freemium | Oui | 12 $US par mois | 75 |
| Hugging Face Hugging Face permet de rechercher des modèles, de partager des jeux de données et de tester des applications. | Plateformes et API de modèles | Freemium | Oui | 9 $US par mois | 75 |
| Synthesia Synthesia crée des vidéos présentées par un avatar et transforme des textes en narration. Il s’adresse aux per | Avatars vidéo | Freemium | Oui | 29 $US par mois | 75 |
| Ideogram Ideogram crée des images à partir de textes, y compris des visuels comportant du texte. Il s’adresse aux perso | Générateurs d'images | Freemium | Oui | 15 $US par mois | 75 |
| Stable Diffusion Stable Diffusion produit des images à partir de textes ou d’images existantes. Il s’adresse aux personnes souh | Générateurs d'images | Freemium | Oui | 0,01 $US à l'usage | 75 |
| v0 v0 permet aux personnes qui créent des applications de partir d’instructions ou de transformer une maquette en | Création d'applications sans coder | Freemium | Oui | 30 $US par mois | 75 |
| Zapier Zapier permet aux personnes qui automatisent leurs tâches de relier des applications et de déclencher des suit | Automatisation de workflows | Freemium | Oui | 19,99 $US par mois | 75 |
| Apollo.io Apollo.io aide les équipes commerciales à trouver des entreprises et des contacts professionnels. Il permet d’ | Ventes et prospection | Freemium | Oui | 49 $US par mois | 75 |
| Elicit Elicit aide les personnes qui mènent des recherches scientifiques à trouver et résumer des publications. Il pe | Assistants de recherche scientifique | Freemium | Oui | 132 $US par an | 75 |
| Fathom Fathom accompagne les personnes qui participent à des réunions en enregistrant et transcrivant les échanges. I | Assistants de réunion | Freemium | Oui | 15 $US par mois | 75 |
| GitHub Copilot GitHub Copilot accompagne les développeurs dans l’écriture et la relecture du code. Il complète des lignes, gé | Assistants de code | Freemium | Oui | 10 $US par mois | 75 |
| LanguageTool LanguageTool accompagne les personnes qui rédigent des textes en corrigeant l’orthographe, la grammaire et la | Correction et reformulation | Freemium | Oui | — | 75 |
| Noota Noota aide les personnes qui mènent des réunions, des appels ou des entretiens à enregistrer et transcrire les | Assistants de réunion | Freemium | Oui | 19 $US par mois | 75 |
| Pennylane Pennylane aide les indépendants et les entreprises à créer des devis et factures, puis à suivre leurs dépenses | Finance et comptabilité | Freemium | Oui | 7 € par mois | 75 |
| Rask AI Rask AI permet aux personnes qui traduisent des vidéos de doubler les intervenants avec une voix reproduite. I | Sous-titres et doublage | Payant | Oui | 329 $US par an | 75 |
| Rev Rev permet aux personnes qui travaillent sur des enregistrements audio et vidéo de les transcrire et de créer | Transcription audio | Freemium | Oui | 0,25 $US à l'usage | 75 |
| Speechify Speechify permet aux personnes qui souhaitent écouter des documents de les faire lire à voix haute, y compris | Synthèse vocale | Freemium | Oui | 29 $US par mois | 75 |
| Weaviate Weaviate permet aux équipes qui développent des applications RAG de stocker des documents et leurs représentat | Bases vectorielles et RAG | Open source | Oui | 45 $US par mois | 75 |
| Higgsfield Higgsfield s’adresse aux personnes qui génèrent des scènes vidéo et des images de référence. Il permet de défi | Générateurs de vidéos | Freemium | Oui | 9 $US par mois | 73 |
| NuExtract NuExtract extrait des données structurées de documents pour les personnes souhaitant définir les informations | IA pour documents et PDF | Freemium | Oui | 1 $US à l'usage | 73 |
| Wispr Flow Wispr Flow s’adresse aux personnes qui dictent du texte dans leurs applications. Il retire les hésitations, aj | Transcription audio | Freemium | Oui | 12 $US par mois | 73 |
| Adobe Firefly Adobe Firefly permet aux personnes qui créent des contenus visuels de générer des images, modifier leurs éléme | Générateurs d'images | Freemium | Oui | 9,99 $US par mois | 73 |
| CapCut CapCut accompagne les personnes qui montent des vidéos, notamment pour les réseaux sociaux. Il permet d'assemb | Montage vidéo IA | Freemium | Oui | 19,99 $US par mois | 73 |
| Grammarly Grammarly accompagne les personnes qui rédigent et révisent des textes. Il corrige l’orthographe et la grammai | Correction et reformulation | Freemium | Oui | 12 $US par mois | 73 |
| LALAL.AI LALAL.AI s’adresse aux personnes qui travaillent sur des enregistrements audio. Il sépare les voix et les inst | Audio et podcast | Freemium | Oui | 7,5 $US par mois | 73 |
| Gemini Notebook Gemini Notebook accompagne les personnes qui étudient un ensemble de documents. Il répond aux questions avec d | IA pour documents et PDF | Freemium | Oui | 9,99 $US par mois | 73 |
| Obsidian Obsidian s’adresse aux personnes qui rédigent et organisent des notes Markdown. Il permet de relier les notes, | Prise de notes et bases de connaissances | Freemium | Oui | 4 $US par mois | 73 |
| Ai2 Asta Ai2 Asta permet aux personnes menant des recherches de trouver des articles scientifiques et de rédiger des sy | Assistants de recherche scientifique | Gratuit | Oui | — | 73 |
| Coursebox Coursebox permet aux personnes qui conçoivent des formations de transformer des documents ou des sujets en cou | Éducation et soutien scolaire | Freemium | Oui | — | 73 |
| Creative Fabrica Creative Fabrica permet aux personnes qui réalisent des créations graphiques de générer des images et de compo | Design graphique | Freemium | Oui | 47 $US par an | 73 |
| Hermes Agent Hermes Agent permet aux utilisateurs d'exécuter des tâches avec des outils et un terminal, puis de conserver u | Création d'agents IA | Open source | Oui | 20 $US par mois | 73 |
| HitPaw Online Photo Enhancer HitPaw Online Photo Enhancer permet aux personnes qui retouchent des photos d'augmenter leur résolution et de | Retouche photo IA | Freemium | Oui | 9,99 $US à l'usage | 73 |
| Mastra Mastra permet aux développeurs de créer des agents reliés à des modèles et des outils. Il propose des processu | Création d'agents IA | Open source | Oui | 250 $US par mois | 73 |
| PrismPoster PrismPoster permet aux personnes créant des contenus multimédias de générer des vidéos, des images et des chan | Générateurs de vidéos | Freemium | Oui | 3,36 $US à l'usage | 73 |
| Jina Reader Jina Reader extrait le contenu principal des pages web et convertit des URL ou PDF en Markdown ou en contenu s | Outils pour développeurs | Freemium | Oui | 50 $US à l'usage | 73 |
| RescueTime RescueTime mesure automatiquement le temps passé dans les applications pour les personnes qui souhaitent suivr | Productivité et organisation | Freemium | Oui | 84 $US par an | 73 |
| Todoist Todoist organise les tâches par projet pour les particuliers et les équipes. Il propose des rappels, des échéa | Productivité et organisation | Freemium | Oui | 60 $US par an | 73 |
| ZeroGPT ZeroGPT s'adresse aux personnes qui souhaitent examiner des textes pour repérer des passages probablement géné | Détection de contenus IA | Freemium | Oui | — | 73 |
| FLUX FLUX permet aux personnes qui créent des visuels de générer et modifier des images avec des descriptions ou de | Générateurs d'images | Open source | Oui | 0,01 $US à l'usage | 73 |
| Chat Data Chat Data permet aux entreprises de créer un chatbot alimenté par leurs documents et pages web. Il se déploie | Service client et chatbots de site | Freemium | Oui | 15,83 $US par mois | 73 |
| Metorial Metorial permet aux équipes de relier des agents aux applications de leur entreprise. Il centralise les connex | Outils pour développeurs | Open source | Oui | 250 $US par mois | 73 |
| PyGPT PyGPT permet de discuter avec des modèles locaux ou distants et d’interroger ses fichiers sur Windows, macOS e | LLM en local | Open source | Oui | — | 73 |
| Copy.ai Copy.ai rédige des contenus marketing et prépare des messages de prospection selon le ton d’une marque. Il s’a | Marketing | Freemium | Oui | 288 $US par an | 71 |
| Descript Descript permet de monter une vidéo en modifiant sa transcription et de nettoyer le son d’une voix. Il s’adres | Montage vidéo IA | Freemium | Oui | 16 $US par mois | 71 |
| Gamma Gamma crée des présentations à partir de consignes et transforme des documents en diapositives. Il s’adresse a | Présentations IA | Freemium | Oui | 108 $US par an | 71 |
| Mistral Vibe Mistral Vibe recherche des informations avec leurs sources et analyse des documents et des tableurs. Il s’adre | Chatbots IA généralistes | Freemium | Oui | 14,99 $US par mois | 71 |
| Leonardo.Ai Leonardo.Ai permet aux personnes qui créent des visuels de générer des images à partir de descriptions et de m | Générateurs d'images | Freemium | Oui | 12 $US par mois | 71 |
| Manus Manus accompagne les personnes qui effectuent des recherches, analysent des données ou préparent des présentat | Productivité et organisation | Freemium | Oui | 20 $US par mois | 71 |
| Scenario Scenario permet aux personnes qui créent des ressources visuelles de générer des images et d’entraîner des mod | Générateurs d'images | Freemium | Oui | 15 $US par mois | 71 |
| Wordtune Wordtune s’adresse aux personnes qui révisent leurs textes et souhaitent reformuler des phrases ou adapter leu | Correction et reformulation | Freemium | Oui | 6,99 $US par mois | 71 |
| Respan Respan permet aux équipes qui utilisent des modèles de centraliser leurs appels et de suivre l’exécution des a | LLMOps et observabilité | Freemium | Oui | 199 $US par mois | 71 |
| AIVA AIVA compose des morceaux dans différents styles et permet de créer un style musical personnalisé. Il s’adress | Musique IA | Freemium | Oui | 11 € par mois | 71 |
| Amazon Q Developer Amazon Q Developer propose et modifie du code, explique des projets et génère des tests. Il s’adresse aux pers | Assistants de code | Freemium | Oui | 19 $US par mois | 71 |
| Mintlify Mintlify s’adresse aux développeurs qui publient et maintiennent une documentation. Il permet de créer une réf | Outils pour développeurs | Freemium | Oui | 450 $US par mois | 71 |
| Pika Pika s’adresse aux personnes qui créent des vidéos à partir de textes ou d’images fixes. Il permet aussi de re | Générateurs de vidéos | Freemium | Oui | 10 $US par mois | 71 |
| Rytr Rytr accompagne les personnes qui rédigent des courriels et des contenus web ou reformulent leurs textes. Il p | Rédaction IA | Freemium | Oui | 9 $US par mois | 71 |
| SciSpace SciSpace accompagne les personnes qui recherchent et comparent des publications scientifiques. Il permet de po | Assistants de recherche scientifique | Freemium | Oui | 12 $US par mois | 71 |
| Together AI Together AI s’adresse aux personnes qui intègrent, ajustent ou déploient des modèles d’IA. La plateforme propo | Plateformes et API de modèles | Freemium | Oui | 0 $US à l'usage | 71 |
| You.com You.com s’adresse aux personnes qui recherchent des informations web ou intègrent cette recherche par API. Il | Moteurs de recherche IA | Freemium | Oui | 1 $US à l'usage | 71 |
| OpenClaw OpenClaw permet aux personnes qui utilisent un assistant de le piloter depuis une messagerie. Il peut agir dan | Création d'agents IA | Open source | Oui | — | 71 |
| OpenCode OpenCode accompagne les développeurs pour comprendre un projet, écrire du code et le modifier. Il permet aussi | Assistants de code | Open source | Oui | 10 $US par mois | 71 |
| Ollama Ollama permet aux personnes qui utilisent des modèles de les télécharger et de les exécuter sur leur ordinateu | LLM en local | Open source | Oui | 20 $US par mois | 71 |
| Prisma AIRS AI Gateway — Portkey Prisma AIRS AI Gateway — Portkey permet aux équipes d’acheminer des requêtes entre plusieurs modèles. Il suit | LLMOps et observabilité | Freemium | Oui | 49 $US par mois | 71 |
| Poe Poe permet aux personnes qui utilisent des chatbots de discuter avec plusieurs modèles d'IA et de créer un ass | Chatbots IA généralistes | Freemium | Oui | 4,99 $US par mois | 70 |
| Ahrefs Ahrefs accompagne les personnes qui suivent le référencement d’un site ou d’une marque. Il recherche des mots- | SEO et référencement | Freemium | Oui | 29 $US par mois | 70 |
| ClickUp ClickUp aide les équipes à organiser les tâches et les échéances de leurs projets. Il propose des tableaux, de | Gestion de projet | Freemium | Oui | 84 $US par an | 70 |
| Compilatio Compilatio permet aux utilisateurs de plateformes pédagogiques d’analyser des textes pour repérer des similitu | Détection de contenus IA | Payant | Oui | 4,99 € en paiement unique | 70 |
| Dext Dext s'adresse aux personnes qui traitent des justificatifs et préparent la comptabilité. Il extrait les donné | Finance et comptabilité | Payant | Oui | 25 € par mois | 70 |
| Glasp Glasp aide les personnes qui prennent des notes de lecture à surligner des pages et des PDF. Il résume des vid | Prise de notes et bases de connaissances | Freemium | Oui | 150 $US par an | 70 |
| MagicSchool MagicSchool aide les enseignants à préparer des plans de cours et des questionnaires, ainsi qu’à adapter la di | Éducation et soutien scolaire | Freemium | Oui | 8,33 $US par mois | 70 |
| Retell AI Retell AI permet aux équipes de créer des agents qui répondent au téléphone et de lancer des campagnes d’appel | Agents vocaux et téléphonie | Payant | Oui | 0 $US à l'usage | 70 |
| Tactiq Tactiq permet aux personnes qui participent à des réunions sur Google Meet, Zoom et Teams de transcrire et rés | Assistants de réunion | Freemium | Oui | 8 $US par mois | 70 |
| Tidio Tidio permet aux équipes de service client de répondre automatiquement aux questions et de transférer une conv | Service client et chatbots de site | Freemium | Oui | 24,17 $US par mois | 70 |
| Perplexity Perplexity s'adresse aux personnes qui recherchent des informations sur le Web avec leurs sources. Il permet é | Moteurs de recherche IA | Freemium | Oui | 10 $US par mois | 70 |
| Amp Amp permet aux personnes qui développent des applications de modifier plusieurs fichiers à partir d’une consig | Assistants de code | Freemium | Oui | 20 $US par mois | 70 |
| BetterPic BetterPic permet aux personnes qui souhaitent des portraits professionnels de les créer à partir de selfies. I | Générateurs d'images | Payant | Oui | 35 $US en paiement unique | 68 |
| WiziShop WiziShop s’adresse aux personnes qui créent et gèrent une boutique en ligne. Il rédige des descriptions avec l | E-commerce | Payant | Non | 298,8 € par an | 68 |
| Fliki Fliki permet aux personnes qui créent des vidéos de partir d'un script ou d'un article. Il propose une narrati | Générateurs de vidéos | Freemium | Oui | 28 $US par mois | 68 |
| GPTZero GPTZero s’adresse aux personnes qui examinent l’origine et la rédaction de textes. Il estime la présence de co | Détection de contenus IA | Freemium | Oui | — | 68 |
| Recraft Recraft s'adresse aux personnes qui créent des illustrations, des images et des dessins vectoriels modifiables | Design graphique | Freemium | Oui | 12 $US par mois | 68 |
| DeepCode AI DeepCode AI s’adresse aux personnes qui analysent la sécurité du code dans les produits Snyk. Il repère des vu | Sécurité et confidentialité | Freemium | Oui | 25 $US par mois | 68 |
| Topview Topview s’adresse aux personnes qui créent des vidéos marketing ou pour les réseaux sociaux. Il part d’un scén | Générateurs de vidéos | Freemium | Oui | 432 $US par an | 68 |
| AuditZap AuditZap permet aux personnes qui gèrent un site d’analyser ses problèmes techniques, son chargement et son ac | SEO et référencement | Freemium | Oui | 9 $US en paiement unique | 68 |
| Baseten Baseten permet aux développeurs de déployer des modèles sur des GPU et de les appeler par API. Il propose l’ad | Plateformes et API de modèles | Payant | Oui | 0,1 $US à l'usage | 68 |
